节水量(单位:吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
同学数(人) | 2 | 3 | 4 | 1 |





| 年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 |
| 合格人数 | 270 | 262 | 254 |




月用电量(度) | 电费(元) | |
1月 | 90 | 51.80 |
2月 | 92 | 50.85 |
3月 | 98 | 49.24 |
4月 | 105 | 48.55 |
5月 |
人,良好漏统计
人,于是及时更正,从而形成如下图表.请按正确数据解答下列各题:
人,请你估算出该校体能测试等级为“优秀”的人数.| 体能等级 | 调整前人数 | 调整后人数 |
| 优秀 | ![]() | |
| 良好 | ![]() | |
| 及格 | ![]() | |
| 不及格 | ![]() | |
| 合计 | ![]() |

| 用水 方式 | 浪费方式 及用水量 | 节约方式 及用水量 |
| 刷牙 | 不间断地放,6 L/30 s | 口杯接水,0.6 L/3口杯 |
| 洗衣 | 普通洗衣机,165 L/次 | 节水型洗衣机,110 L/次 |
| 冲厕所 | 旧式马桶,13 L/次 | 节水型马桶,6~9 L/次 |
何慧雪