时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
甲的温度/℃ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
乙的温度/℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
几种物质的比热容/J·(kg·℃)-1 | |||
水 | 4.2×103 | 水银 | 0.14×103 |
酒精 | 2.4×103 | 沙石 | 0.92×103 |
煤油 | 2.1×103 | 铝 | 0.9×103 |
冰 | 2.1×103 | 铜 | 0.39×103 |
[已知c水=4.2×103J/(kg·℃),c铁=0.45×103J/(kg·℃),计算结果保留两位小数]