装置 | 物质 | 温度 | 现象 |
① | 水+白砂糖+酵母菌 | 22~30℃ | 有气泡产生,气球胀大了 |
② | 水+白砂糖 | 22~30℃ | 没有气泡产生,气球是瘪的 |
③ | 水+酵母菌 | 22~30℃ | 没有气泡产生,气球是瘪的 |
④ | 水+白砂糖+酵母菌 | 0℃ | 没有气泡产生,气球是瘪的 |
⑤ | 水+白砂糖+酵母菌 | 100℃ | 没有气泡产生,气球是瘪的 |
实验编号 | 实验材料 | 环境温度 | 时 间 | 实验结果 |
甲 | 豆腐100g+500mL冷开水 | 5°C | 48小时 | 豆腐品质不变 |
乙 | 豆腐100g+500mL冷开水 | 30°C | 48小时 | 豆腐变酸 |
根据以上资料回答问题: